Der Känguru-Wettbewerb 2011

Dieses Jahr nahmen 63 unserer Schüler aus allen Jahrgängen am Wettbewerb teil.
Die höchste Punktzahl und den 3. Preis erreichte David Vietzke aus der 7a.
Den weitesten Sprung machte jedoch Norman Holtz aus der 10b und gewann
somit ein Känguru T-Shirt und den 2. Preis.

Und hier nun eine Liste der besten Teilnehmer:

Jahrgang 7
1. Platz David Vietzke 7a 100,00 Punkte
2. Platz Max Dinse 7b 95,00 Punkte
3. Platz Anne Kräft 7b 90,00 Punkte
4. Platz Markus Lehnshack 7b 72,50 Punkte
5. Platz Martin Windschügl 7b 68,75 Punkte
Jahrgang 8
1. Platz Stephanie Rünger 8b 93,25 Punkte
2. Platz Kristin Schünecke 8b 90,00 Punkte
3. Platz Danilo Stendel 8b 82,50 Punkte
4. Platz Sarah Hoffmann 8b 53,50 Punkte
5. Platz Julia Villain 8b 51,25 Punkte
Jahrgang 9
1. Platz Angelina Iovov 9a 80,00 Punkte
2. Platz Charis Pickenhain 9b 69,75 Punkte
3. Platz Danny Breit 9a 58,00 Punkte
4. Platz Philip Croll 9a 52,50 Punkte
5. Platz Chris Giard 9a 47,50 Punkte
Jahrgang 10
1. Platz Norman Holtz 10b 97,50 Punkte
2. Platz Toni Worm 10a 85,75 Punkte
3. Platz Roy Mirke 10a 73,75 Punkte
4. Platz John Tiemann 10a 72,50 Punkte
5. Platz Dennis Jordan 10b 72,00 Punkte
Sekundarstufe II
1. Platz Tom Gessert 12 77,00 Punkte
2. Platz Henriette Adel 13 69,00 Punkte
3. Platz Felix Henkel 12 60,00 Punkte
4. Platz Maria Stehr 12 59,50 Punkte
5. Platz Maria Bestritzki 11 59,25 Punkte

Die gesamte Liste finden Sie hier.

Copyright © 06.06.2011 Gymnasium Finow - All Rights Reserved
Diese Seite wurde erstellt von: Dominic Holzwarth
Die Ergebnisse wurden bereitgestellt von dem Mathematikwettbewerb Känguru e.V.
an der Humboldt-Universität Berlin